Altın Fiyat Ekranı— anlık
Fiyatlar her 120 saniyede bir kaynaktan yenilenir.
Fiyatlar anlık
Son güncelleme: 00:38:56
| Altın Türü | Alış | Satış | Değiş |
|---|---|---|---|
| 24 Ayar Gram | 6.610,89 ₺ | 6.649,08 ₺ | ▲ |
| 22 Ayar Gram | 6.055,58 ₺ | 6.090,56 ₺ | ▲ |
| Çeyrek Altın | 10.649,68 ₺ | 10.793,38 ₺ | ▲ |
| Yarım Altın | 21.167,11 ₺ | 21.458,84 ₺ | ▲ |
| Tam Altın | 42.314,12 ₺ | 42.864,35 ₺ | ▲ |
| Gremse Altın | 105.470,53 ₺ | 106.900,40 ₺ | ▲ |
| Ata Beşli | 217.162,41 ₺ | 220.752,37 ₺ | ▲ |
Fiyatlar kaynak siteden anlık çekilir, sayfa her 120 saniyede yenilenir.
Alış, altınınızı bize satarken; satış, bizden altın alırken geçerli fiyattır.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesin fiyat için mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz.